您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

15下电子商务概论成绩

时间:2015-10-08 15:31 作者: 点击:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 00897 电子商务概论(实践) 1 1 019011200043 张传富 84
2 00897 电子商务概论(实践) 1 2 019011200056 孙悦 83
3 00897 电子商务概论(实践) 1 3 019011200063 吴迪 86
4 00897 电子商务概论(实践) 1 4 019011200130 孙莉 88
5 00897 电子商务概论(实践) 1 5 019011200172 赵姗姗 84
6 00897 电子商务概论(实践) 1 6 019012200004 宋春萍 85
7 00897 电子商务概论(实践) 1 7 019012200006 孙浩凯 87
8 00897 电子商务概论(实践) 1 8 019012200008 王冶 83
9 00897 电子商务概论(实践) 1 9 019012200009 孙丹 87
10 00897 电子商务概论(实践) 1 10 019012200010 于缘超 60
11 00897 电子商务概论(实践) 1 11 019012200011 张议夫 79
12 00897 电子商务概论(实践) 1 12 019012200012 苏志伟 81
13 00897 电子商务概论(实践) 1 13 019012200013 周爽 78
14 00897 电子商务概论(实践) 1 14 019012200020 白文晶 83
15 00897 电子商务概论(实践) 1 15 019012200022 陈彦冰 82
16 00897 电子商务概论(实践) 1 16 019012200025 樊佳明 82
17 00897 电子商务概论(实践) 1 17 019012200026 范翔宇 81
18 00897 电子商务概论(实践) 1 18 019012200028 恵义政 87
19 00897 电子商务概论(实践) 1 19 019012200032 郭雅茹 81
20 00897 电子商务概论(实践) 1 20 019012200036 高璐 88
21 00897 电子商务概论(实践) 1 21 019012200037 高思宇 86
22 00897 电子商务概论(实践) 1 22 019012200039 郭可欣 83
23 00897 电子商务概论(实践) 1 23 019012200040 金鑫 76
24 00897 电子商务概论(实践) 1 24 019012200041 李丽丽 92
25 00897 电子商务概论(实践) 1 25 019012200043 李娜 87
26 00897 电子商务概论(实践) 1 26 019012200044 李文睿 83
27 00897 电子商务概论(实践) 1 27 019012200045 何佳伟 79
28 00897 电子商务概论(实践) 1 28 019012200046 梁虹野 84
29 00897 电子商务概论(实践) 1 29 019012200047 林海华 82
30 00897 电子商务概论(实践) 1 30 019012200048 刘宇航 84
31 00897 电子商务概论(实践) 1 31 019012200049 马思远 86
32 00897 电子商务概论(实践) 1 32 019012200053 张洪亮 88
33 00897 电子商务概论(实践) 1 33 019012200054 王黎萌 78
34 00897 电子商务概论(实践) 1 34 019012200055 朱丹 81
35 00897 电子商务概论(实践) 1 35 019012200056 于厚明 82
36 00897 电子商务概论(实践) 1 36 019012200057 张媛媛 79
37 00897 电子商务概论(实践) 1 37 019012200061 王达 87
38 00897 电子商务概论(实践) 1 38 019012200062 温卓然 89
39 00897 电子商务概论(实践) 1 39 019012200063 王宇 80
40 00897 电子商务概论(实践) 1 40 019012200064 赵志强 84
41 00897 电子商务概论(实践) 1 41 019012200065 王思琪 80
42 00897 电子商务概论(实践) 1 42 019012200066 张晓亮 82
43 00897 电子商务概论(实践) 1 43 019012200067 张佳劲 82
44 00897 电子商务概论(实践) 1 44 019012200071 郑玉 79
45 00897 电子商务概论(实践) 1 45 019012200072 王昊宇 84
46 00897 电子商务概论(实践) 1 46 019012200073 于博强 83
47 00897 电子商务概论(实践) 1 47 019012200078 刘梦璐 84
48 00897 电子商务概论(实践) 1 48 019012200079 林斌 86
49 00897 电子商务概论(实践) 1 49 019012200081 郭丹阳 75
50 00897 电子商务概论(实践) 1 50 019012200083 王彦钧 77
51 00897 电子商务概论(实践) 2 1 019012200084 孙齐宗 84
52 00897 电子商务概论(实践) 2 2 019012200085 赖丽易 83
53 00897 电子商务概论(实践) 2 3 019012200089 马闯 81
54 00897 电子商务概论(实践) 2 4 019012200092 沈博 84
55 00897 电子商务概论(实践) 2 5 019012200095 董雪 61
56 00897 电子商务概论(实践) 2 6 019012200097 张铭宇 76
57 00897 电子商务概论(实践) 2 7 019012200098 刘宏宇 83
58 00897 电子商务概论(实践) 2 8 019012200100 覃曦莹 89
59 00897 电子商务概论(实践) 2 9 019012200101 慕福堂 81
60 00897 电子商务概论(实践) 2 10 019012200105 张卉君 91
61 00897 电子商务概论(实践) 2 11 019012200106 刘闯 87
62 00897 电子商务概论(实践) 2 12 019012200109 孙培伦 70
63 00897 电子商务概论(实践) 2 13 019012200110 王永峰 83
64 00897 电子商务概论(实践) 2 14 019012200111 于海洋 66
65 00897 电子商务概论(实践) 2 15 019012200112 王艺宁 84
66 00897 电子商务概论(实践) 2 16 019012200113 姜思同 84
67 00897 电子商务概论(实践) 2 17 019012200114 王丹丹 82
68 00897 电子商务概论(实践) 2 18 019012200115 高瑞思 88
69 00897 电子商务概论(实践) 2 19 019012200051 秦思 87

上一篇:关于补领2015上半年申请的自考学位证书通知

下一篇:2015年下半年黑龙江大学高等教育自学考试本科段教学实践考试安排