您当前位置: 首页 - 自学考试 - 报考指南 - 正文

15下旅游英语实践成绩

时间:2015-09-21 16:15 作者: 点击:
                                                                                                                                                                               
报名序号 课程代码 课程名称 考场号 座位号 准考证号 姓名 成绩
1 01524 旅游英语口语* 1 1 010213100010 于杰 64
1 08960 旅游英语听力* 1 1 030113140019 刘克雪 缺考
2 08960 旅游英语听力* 1 2 010213100010 于杰 42
3 08960 旅游英语听力* 1 3 010213100005 房雨棠 69
4 08960 旅游英语听力* 1 4 010213100016 孙小惠 62
5 08960 旅游英语听力* 1 5 010212100634 韩晓丹 60
6 08960 旅游英语听力* 1 6 010212100639 刘海棠 缺考
7 08960 旅游英语听力* 1 7 010213100140 顾雨轩 60
8 08960 旅游英语听力* 1 8 010213100107 刘畅 70
9 08960 旅游英语听力* 1 9 010213100145 陶鑫 61

上一篇:15下商务俄语实践成绩

下一篇:15下教育实习实践成绩